ホーム > リーガルトピックス >平成26年 >経営者保証に関するガイドライン
経営者保証に関するガイドライン
弁護士 小西宏
平成26年3月3日更新
経営者保証に関するガイドライン(以下、「本ガイドライン」といいます。)が平成25年12月に公表され、平成26年2月1日から適用されています。中小企業経営者等にとって参考になるガイドラインかと思われますので、紹介させて頂きます。 |
||||||||
第1 本ガイドラインの目的 | ||||||||
従来から、金融機関の中小企業に対する融資慣行として経営者による個人保証が利用されてきました。しかし、安易な個人保証契約の締結や過度な依存、履行時の場面における経営者の負担感の増大(経営者の交代、過大な保証債務の履行負担等)と種々の弊害が指摘されていました。 本ガイドラインは、上記弊害を解消するために、合理性が認められる保証契約の在り方、主たる債務の整理局面における公正かつ迅速な保証債務整理の在り方等を示すことにより、主たる債務者、保証人及び債権者の継続的かつ良好な信頼関係の構築を図り、中小企業の各ライフステージ(創業、成長・発展、早期の事業再生や事業清算への着手、円滑な事業承継、新たな事業の開始等)における取組意欲の増進を図ることを目的としています。 |
||||||||
第2 本ガイドラインの概要 | ||||||||
以下に、本ガイドラインの概要を示します。 | ||||||||
1 | 経営者保証に依存しない融資の一層の促進 | |||||||
保証を提供せずに資金調達を希望する場合には、主たる債務者及び保証人は以下の対応に努める。 | ||||||||
@ | 法人の業務、経理、資産所有等に関し、法人と経営者との関係を明確に区分・分離 | |||||||
A | 財務状況や経営成績の改善を通じた返済能力の向上等による信用力を強化 | |||||||
B | 信頼性の高い情報を債権者に適切摘示に開示・説明し、経営の透明化を確保 | |||||||
これに対して、債権者は、上記@ないしBの経営状況等が将来に亘り維持されると見込まれる場合、主たる債務者の経営状況、資金使途、回収可能性等を総合的に考慮し、保証を求めない融資や以下の代替的な融資手法を活用する可能性を検討する。 | ||||||||
@ | 停止条件又は解除条件付保証契約 | |||||||
※ | 停止条件付保証契約とは、主たる債務者が特約条項に抵触しない限り保証債務の効力が発生しない契約であり、解除条件付保証契約とは、主たる債務者が特約条項を充足する場合は保証債務が効力を失う保証契約をいう。 | |||||||
A | ABL(流動資産担保融資) | |||||||
B | 金利の一定の上乗せ | |||||||
2 | 経営者保証の契約時の債権者の対応 | |||||||
やむを得ず保証契約を締結する場合、債権者は、以下の対応に努める。 | ||||||||
@ | 主債務者や保証人に、保証契約の必要性、必要性が解消された場合の保証契約の変更・解除等見直しの可能性等を丁寧かつ具体的に説明 | |||||||
A | 形式的に保証金額を融資額と同額とせずに、保証人の資産及び収入の状況、融資額、主たる債務者の信用状況、物的担保等の設定状況、適切適時の情報開示姿勢等を総合的に勘案し、適切な保証金額を設定 | |||||||
3 | 既存の保証契約の適切な見直し | |||||||
保証契約の見直しの申し入れ時には、主債務者、保証人及び債権者は、上記1や2に即して対応するが、特に事業承継時には以下のように対応する。 | ||||||||
@ | 主債務者や保証人は、経営者の交代による経営方針や事業計画等に変更ついて説明するなど債権者の情報開示要請に適切に対応 | |||||||
A | 債権者は、後継者に当然に保証債務を引き継がせず、その必要性を改めて検証する。前経営者との保証契約の解除についても前経営者が引き続き実質的な経営権・支配権を有しているか否か等を適切に判断 | |||||||
4 | 保証債務の整理 | |||||||
(1) 保証債務の整理手続 | ||||||||
主債務と保証債務の一体整理を図る場合で、主債務を中小企業再生支援協議会、事業再生ADR、私的整理ガイドライン、特定調停等の利害関係のない中立かつ公正な第三者が関与する私的整理手続及びこれに準ずる手続(以下、「準則型私的整理手続」という。)により整理するときは、原則として、保証債務の整理も当該手続を利用する。 主たる債務との一体整理が困難なため、保証債務のみを整理する場合は、適切な準則型私的整理手続を利用する。 |
||||||||
(2) 経営者の経営責任の在り方 | ||||||||
一律かつ形式的に経営者の交代は求めず、経営者の帰責性や経営者及び後継予定者の経営資質、事業再生への影響等を総合的に勘案し、経営者が引き続き経営に携わることに経済的合理性が認められる場合には、経営者の存続を許容する。 | ||||||||
(3) 保証債務の履行基準(残存資産の範囲) | ||||||||
@ | 残存資産の範囲の決定に際し、保証人の履行能力、保証人の経営責任や信頼性、破産手続の自由財産の考え方との整合性等を総合的に勘案 | |||||||
A | 保証人は、自らの資力の情報開示、表明保証を行い、支援専門家が情報の正確性を確認 | |||||||
B | 債権者は、保証人の要請を受け、回収見込額の増加額を上限(破産手続に至らなかったこと、あるいは早期の清算手続の着手により保有資産の劣化防止が図られたことに伴う債権者の回収見込額の増加額)として、経営者の安定した事業継続、事業清算後の新たな事業の開始等のため一定期間の生計費に相当する額(月額33万円×90日から330日を参考)や華美でない自宅等を残存資産に含めることを検討 | |||||||
(4) 保証債務の一部履行後に残存する保証債務の取り扱い | ||||||||
保証債務の弁済計画の経済的合理性を認定した債権者は、保証人が表明保証した資力が事実に反した場合は追加弁済する旨の契約締結等の要件が充足されれば、債権者は残存する保証債務の免除に誠実に対応する。 | ||||||||
5 | その他 | |||||||
このガイドラインによる債務整理を行った保証人の情報は、信用情報登録機関(いわゆる「ブラックリスト」)に報告、登録しない。 | ||||||||
以上 |